В наличии
Код: 337301
ЕнергоГрант
Аккумуляторная батарея Pylontech LiFePO4 48V 100Ah (US5000)
56 498 грн
Хочешь дешевле?
| АКБ Pylontech (17.11.2026) | Стоимость |
|---|---|
| ✔️ Количество батарей аккумуляторных Pylontech в каталоге | 6 |
| ✔️ Количество производителей АКБ батарей Pylontech | 141 |
| ✔️ Мин. цена за АКБ фирмы Пилонтек | 53 900 грн. |
| ✔️ Средняя цена на товары производства Пилонтек | 58 402 грн. |
| ✔️ Максимальная цена на товары производителя Pylontech | 64 808 грн. |
Вам нужно купить батарею аккумуляторную Пилонтек? В списке товаров АКБ батарей Pylontech интернет-магазина Vencon продаётся 6 товарных единиц актуальных моделей аккумуляторов производителя Pylontech по цене от 53 900 до 64 808 грн.