В наявності
Код: 345856
| UPS LogicPower (07.02.2026) | Вартість |
|---|---|
| ✔️ Кількість безперебійників LogicPower в каталозі | 289 |
| ✔️ Кількість виробників ДБЖ LogicPower | 80 |
| ✔️ Мін. ціна за UPS фірми ЛоджікПовер | 1 544 грн. |
| ✔️ Середня ціна на товари виробництва ЛоджікПовер | 52 291 грн. |
| ✔️ Максимальна ціна на товари виробника LogicPower | 1 268 820 грн. |
Вам потрібно купити безперебійник ЛоджікПовер? В списку товарів ДБЖ LogicPower інтернет-магазину Vencon продається 289 товарних одиниць актуальних моделей блоків безперебійного живлення виробника LogicPower по ціні від 1 544 до 1 268 820 грн.